Всего атак | ||||
44 | Атак использовано | 45 | ||
41 | Атак выиграно | 42 | ||
3 | Атак проиграно | 3 | ||
6 | Атак осталось | 5 | ||
Лучшие атаки | ||||
20 | 3 звезды | 19 | ||
3 | 2 звезды | 4 | ||
1 | 1 звезда | 1 | ||
Статистика атак | ||||
1.52 | Новых звезд за атаку | 1.47 | ||
94.4% | Средний урон | 92.4% | ||
2 мин 7 с | Длительность атак | 2 мин 5 с | ||
Участники клановой войны | ||||
Атака третьими драконами пятыми воздушными шарами clash of clans Примеры атак Показать | ||||
Героическая оборона AlexX от Koclok клан Black clans Ошибки в атаках Показать |